5000 сумов 2013 года - Узбекистан (Pick 83) - UNC
5000 сумов 2013 года - Узбекистан (Pick 83) - UNC
Характеристики
Страна:
Узбекистан
Состояние:
UNC - aUNC
Номинал:
5000 сумов
Год:
2013
№ по Краузе (Pick):
KM# 83
Эмиссионный центр:
Центральный банк Республики Узбекистан
Водяной знак:
Герб Узбекистана
Смотреть все
Категории
Тэги
Избранное
Заказ по телефону:+7 (962) 721-58-71

Характеристики
Страна | Узбекистан |
Состояние | UNC - aUNC |
Номинал | 5000 сумов |
Год | 2013 |
№ по Краузе (Pick) | KM# 83 |
Эмиссионный центр | Центральный банк Республики Узбекистан |
Водяной знак | Герб Узбекистана |
Материал | Бумага |
Легенда аверс | O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MARKAZIY BANKI 500 BESH MING SO'M 2013 O'ZBEKISTON SO'MI RESPUBLIKA HUDUDIDA HAMMA TO'LOVLAR UCHUM O'Z OIYMATI QABUL QILINISHI SHART |
Легенда реверс | 500 BESH MING SO'M O'ZBEKISTON SO'MINI QALBAKILASHTIRISH QONUNGA MUWOFIQ TA'QIB QILINADI |
Размеры | 144×78 мм |
Лицевая сторона | Герб Узбекистана; национальные орнаменты |
Оборотная сторона | Здание Парламента Узбекистана в Ташкенте |
Покупатели, которые приобрели 5000 сумов 2013 года - Узбекистан (Pick 83) - UNC, также купили
Популярные банкноты
Помочь сделать заказ?