5 рублей 1994 года - Приднестровье (Pick 17) - UNC
5 рублей 1994 года - Приднестровье (Pick 17) - UNC
Характеристики
Страна:
Приднестровская Молдавская Республика
Номинал:
5 рублей
Состояние:
UNC - aUNC
№ по Краузе (Pick):
KM# 17
Год:
1994
Эмиссионный центр:
Приднестровский республиканский банк
Материал:
Бумага
Смотреть все
Категории
Тэги
Избранное
Заказ по телефону:+7 (962) 721-58-71

Характеристики
Страна | Приднестровская Молдавская Республика |
Номинал | 5 рублей |
Состояние | UNC - aUNC |
№ по Краузе (Pick) | KM# 17 |
Год | 1994 |
Эмиссионный центр | Приднестровский республиканский банк |
Материал | Бумага |
Легенда аверс | Приднестровье. Купон 5 Рублей. А. В. Суворов. Банка Нистрянэ. Приднестровский Банк. Приднiстровський Банк |
Легенда реверс | Пять рублей. Подделка купонов Приднестровского банка преследуется по закону. |
Дата выпуска | 10 ноября 1994 года |
Дата изъятия | 1 июня 1997 года |
Размеры | 125×57 мм |
Лицевая сторона | Портрет Александра Суворова |
Оборотная сторона | Здание Верховного Совета Приднестровья в Тирасполе |
Водяной знак | Повторяющийся блочный рисунок по всей банкноте |
Типография | Гознак, Россия |
Покупатели, которые приобрели 5 рублей 1994 года - Приднестровье (Pick 17) - UNC, также купили
Популярные банкноты
Помочь сделать заказ?